Other details:
For Fractional Tubes
Apurva Code | D(in) | PT (NPT) | H1(in) | H2(in) | L | L1 |
1 A-ME 1 N | 1/16 | 1/16 | 1/2 | 5/16 | 19 | 17.8 |
1 A-ME 2 N | 1/16 | 1/8 | 1/2 | 5/16 | 19 | 17.8 |
2 A-ME 2 N | 1/8 | 1/8 | 1/2 | 7/16 | 24.9 | 18.9 |
2 A-ME 4 N | 1/8 | 1/4 | 9/16 | 7/16 | 24.9 | 23.3 |
3 A-ME 2 N | 3/16 | 1/8 | 1/2 | 1/2 | 25.4 | 18.7 |
3 A-ME 4 N | 3/16 | 1/4 | 9/16 | 1/2 | 25.4 | 23 |
4 A-ME 2 N | 1/4 | 1/8 | 1/2 | 9/16 | 26.4 | 19 |
4 A-ME 4 N | 1/4 | 1/4 | 9/16 | 9/16 | 27 | 23.8 |
4 A-ME 6 N | 1/4 | 3/8 | 11/16 | 9/16 | 29.7 | 28.4 |
4 A-ME 8 N | 1/4 | 1/2 | 7/8 | 9/16 | 31.8 | 25 |
5 A-ME 2 N | 5/16 | 1/8 | 9/16 | 5/8 | 28.7 | 19.8 |
5 A-ME 4 N | 5/16 | 1/4 | 9/16 | 5/8 | 29.5 | 24.5 |
5 A-ME 6 N | 5/16 | 3/8 | 11/16 | 5/8 | 30.4 | 28.4 |
6 A-ME 4 N | 3/8 | 1/4 | 5/8 | 11/16 | 30.4 | 25.4 |
6 A-ME 6 N | 3/8 | 3/8 | 11/16 | 11/16 | 31.2 | 28.4 |
6 A-ME 8 N | 3/8 | 1/2 | 7/8 | 11/16 | 31.4 | 33.02 |
6 A-ME 12 N | 3/8 | 3/4 | 1-1/16 | 11/16 | 37 | 36.8 |
8 A-ME 4 N | 1/2 | 1/4 | 13/16 | 7/8 | 36 | 28.3 |
8 A-ME 6 N | 1/2 | 3/8 | 13/16 | 7/8 | 36 | 28.3 |
8 A-ME 8 N | 1/2 | 1/2 | 7/8 | 7/8 | 36 | 33 |
8 A-ME 12 N | 1/2 | 3/4 | 1-1/16 | 7/8 | 39.8 | 36.8 |
10 A-ME 6 N | 5/8 | 3/8 | 15/16 | 1 | 37 | 29.4 |
10 A-ME 8 N | 5/8 | 1/2 | 15/16 | 1 | 37 | 34 |
10 A-ME 12 N | 5/8 | 3/4 | 1-1/16 | 1 | 39.8 | 36.8 |
12 A-ME 8 N | 3/4 | 1/2 | 1-1/16 | 1-1/8 | 39.8 | 37 |
12 A-ME 12 N | 3/4 | 3/4 | 1-1/16 | 1-1/8 | 39.8 | 36.8 |
14 A-ME 12 N | 7/8 | 3/4 | 1-3/16 | 1-1/4 | 44.7 | 41.5 |
16 A-ME 12 N | 1 | 3/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 49 | 42 |
16 A-ME 16 N | 1 | 1 | 1-3/8 | 1-1/2 | 49 | 46. |
For Metric Tubes
Apurva Code | D | PT(NPT) | H1 | H2 | L | L1 |
3M A-ME 2 N | 3 | 1/8 | 12 | 12 | 23.5 | 17.6 |
3M A-ME 4 N | 3 | 1/4 | 14 | 12 | 24.5 | 23.4 |